La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

BASKET

CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI

Risultati - Rep. Ceca-Georgia-Germania-Italia 2022

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Spagna Bulgaria 1 114 - 87
01/09 Turchia Montenegro 2 72 - 68
01/09 Belgio Georgia 3 79 - 76
03/09 Montenegro - Belgio 13 76 - 70
03/09 Bulgaria - Turchia 14 87 - 101
03/09 Georgia - Spagna 15 64 - 90
04/09 Bulgaria - Montenegro 25 81 - 91
04/09 Spagna - Belgio 26 73 - 83
04/09 Turchia - Georgia 27 83 - 88
06/09 Belgio - Turchia 37 63 - 78
06/09 Montenegro - Spagna 38 65 - 82
06/09 Georgia - Bulgaria 39 80 - 92
07/09 Turchia - Spagna 49 69 - 72
07/09 Bulgaria - Belgio 50 80 - 89
07/09 Georgia - Montenegro 51 73 - 81

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Spagna 4 1 431 368 +63 9
Turchia 3 2 403 378 +25 8
Montenegro 3 2 381 378 +3 8
Belgio 3 2 384 383 +1 8
Bulgaria 1 4 427 475 -48 6
Georgia 1 4 379 425 -46 6

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Bosnia-Erzegovina Ungheria 4 95 - 85
01/09 Slovenia Lituania 5 92 - 85
01/09 Francia Germania 6 63 - 76
03/09 Germania Bosnia-Erzegovina 16 92 - 82
03/09 Lituania Francia 17 73 - 77
03/09 Ungheria Slovenia 18 88 - 103
04/09 Lituania Germania 31 107 - 109
04/09 Slovenia Bosnia-Erzegovina 32 93 - 97
04/09 Francia Ungheria 33 78 - 74
06/09 Bosnia-Erzegovina Francia 40 68 - 81
06/09 Ungheria Lituania 41 64 - 87
06/09 Germania Slovenia 42 80 - 88
07/09 Lituania Bosnia-Erzegovina 52 87 - 70
07/09 Francia Slovenia 53 82 - 88
07/09 Ungheria Germania 54 71 - 106

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Slovenia 4 1 445 422 +23 9
Germania 4 1 482 421 +61 9
Francia 3 2 381 379 +2 8
Lituania 2 3 439 412 +27 7
Bosnia-Erzegovina 2 3 412 438 -26 7
Ungheria 0 5 382 469 -87 5

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
02/09 Ucraina Gran Bretagna 7 90 - 61
02/09 Croazia Grecia 8 85 - 89
02/09 Italia Estonia 9 83 - 62
03/09 Gran Bretagna - Croazia 19 65 - 86
03/09 Estonia - Ucraina 20 73 - 74
03/09 Grecia - Italia 21 85 - 81
05/09 Croazia - Estonia 34 73 - 70
05/09 Gran Bretagna - Grecia 35 77 - 93
05/09 Ucraina - Italia 36 84 - 73
06/09 Estonia - Gran Bretagna 43 94 - 62
06/09 Grecia - Ucraina 44 99 - 79
06/09 Italia - Croazia 45 81 - 76
08/09 Croazia - Ucraina 55 90 - 85
08/09 Estonia - Grecia 56 69 - 90
08/09 Gran Bretagna - Italia 57 56 - 90

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Grecia 5 0 456 391 +65 10
Ucraina 3 2 410 390 +20 8
Croazia 3 2 412 396 +16 8
Italia 3 2 408 363 +45 8
Estonia 1 4 368 382 -14 6
Gran Bretagna 0 5 321 453 -132 5

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
02/09 Israele Finlandia 10 89 - 87
02/09 Polonia Repubblica Ceca 11 99 - 84
02/09 Serbia Olanda 12 100 - 76
03/09 Finlandia - Polonia 22 89 - 59
03/09 Repubblica Ceca - Serbia 23 68 - 81
03/09 Olanda - Israele 24 67 - 74
05/09 Polonia - Israele 28 85 - 76
05/09 Repubblica Ceca - Olanda 29 88 - 80
05/09 Serbia - Finlandia 30 100 - 70
06/09 Olanda - Polonia 46 69 - 75
06/09 Finlandia - Repubblica Ceca 47 98 - 88
06/09 Israele - Serbia 48 78 - 89
08/09 Finlandia - Olanda 58 88 - 67
08/09 Repubblica Ceca - Israele 59 88 - 77
08/09 Serbia - Polonia 60 96 - 69

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Serbia 5 0 466 361 +105 10
Finlandia 3 2 432 403 +29 8
Polonia 3 2 387 414 -27 8
Repubblica Ceca 2 3 416 435 -19 7
Israele 2 3 394 416 -22 7
Olanda 0 5 359 429 -66 5

 

GIRONE E

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/09 Germania Montenegro 61 85 - 79
10/09 Spagna Lituania 62 102 - 94
10/09 Slovenia Belgio 63 88 - 72
10/09 Turchia - Francia 64 86 - 87
11/09 Grecia - Repubblica Ceca 65 94 - 88
11/09 Finlandia - Croazia 66 94 - 86
11/09 Ucraina - Polonia 67 86 - 94
11/09 Serbia - Italia 68 84 - 96

 

QUarti di finalE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
13/09 Germania - Grecia 69 107 - 96
13/09 Spagna - Finlandia 70 100 - 90
14/09 Slovenia - Polonia 71 87 - 90
14/09 Francia - Italia 72 93 - 85

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/09 Germania - Spagna 73 91 - 96
16/09 Polonia - Francia 74 54 - 95

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/09

Germania

-

Polonia

75 82 - 69

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/09

Spagna

-

Francia

76 88 - 76