La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

BASKET

CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI

Risultati - Finlandia-Israele-Romania-Turchia 2017

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
31/08 Slovenia Polonia 1 90 - 81
31/08 Islanda Grecia 2 61 - 90
31/08 Francia Finlandia 3 84 - 86
02/09 Polonia - Islanda 13 91 - 61
02/09 Grecia - Francia 14 87 - 95
02/09 Finlandia - Slovenia 15 78 - 81
03/09 Francia - Islanda 25 115 - 79
03/09 Slovenia - Grecia 26 78 - 72
03/09 Finlandia - Polonia 27 90 - 87
05/09 Islanda - Slovenia 37 75 - 102
05/09 Polonia - Francia 38 75 - 78
05/09 Grecia - Finlandia 39 77 - 89
06/09 Slovenia - Francia 49 95 - 78
06/09 Grecia - Polonia 50 95 - 77
06/09 Finlandia - Islanda 51 83 - 79

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Slovenia 5 0 446 384 +62 10
Finlandia 4 1 426 408 +18 9
Francia 3 2 450 422 +28 8
Grecia 2 3 421 400 +21 7
Polonia 1 4 411 414 -3 6
Islanda 0 5 355 481 -126 5

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
31/08 Germania Ucraina 4 75 - 63
31/08 Lituania Georgia 5 77 - 79
31/08 Italia Israele 6 69 - 48
02/09 Georgia Germania 16 57 - 67
02/09 Ucraina Italia 17 66 - 78
02/09 Israele Lituania 18 73 - 88
03/09 Georgia Ucraina 31 81 - 88
03/09 Lituania Italia 32 78 - 73
03/09 Germania Israele 33 80 - 82
05/09 Ucraina Lituania 40 62 - 94
05/09 Italia Germania 41 55 - 61
05/09 Israele Georgia 42 91 - 104
06/09 Germania Lituania 52 72 - 89
06/09 Georgia Italia 53 69 - 71
06/09 Israele Ucraina 54 64 - 88

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Lituania 4 1 426 359 +67 9
Germania 3 2 355 346 +9 8
Italia 3 2 328 322 +6 8
Ucraina 2 3 367 392 -25 7
Georgia 2 3 390 394 -4 7
Israele 1 4 358 429 -71 6

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Ungheria Croazia 7 58 - 67
01/09 Spagna Montenegro 8 99 - 60
01/09 Romania Repubblica Ceca 9 68 - 83
02/09 Montenegro - Ungheria 19 72 - 48
02/09 Repubblica Ceca - Spagna 20 56 - 93
02/09 Croazia - Romania 21 74 - 58
04/09 Ungheria - Repubblica Ceca 34 85 - 73
04/09 Montenegro - Croazia 35 72 - 76
04/09 Spagna - Romania 36 91 - 50
05/09 Repubblica Ceca - Montenegro 43 75 - 88
05/09 Croazia - Spagna 44 73 - 79
05/09 Romania - Ungheria 45 71 - 80
07/09 Repubblica Ceca - Croazia 55 69 - 107
07/09 Ungheria - Spagna 56 64 - 87
07/09 Montenegro - Romania 57 86 - 69

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Spagna 5 0 449 303 +146 10
Croazia 4 1 397 336 +61 9
Montenegro 3 2 378 367 +11 8
Ungheria 2 3 335 370 -35 7
Repubblica Ceca 1 4 356 441 -85 6
Romania 0 5 316 414 -98 5

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Belgio Gran Bretagna 10 103 - 90
01/09 Serbia Lettonia 11 92 - 82
01/09 Turchia Russia 12 73 - 76
02/09 Lettonia - Belgio 22 92 - 64
02/09 Russia - Serbia 23 75 - 72
02/09 Gran Bretagna - Turchia 24 70 - 84
04/09 Lettonia - Gran Bretagna 28 97 - 92
04/09 Belgio - Russia 29 67 - 76
04/09 Serbia - Turchia 30 80 - 74
05/09 Russia - Lettonia 46 69 -84
05/09 Gran Bretagna - Serbia 47 68 - 82
05/09 Turchia - Belgio 48 78 - 65
07/09 Russia - Gran Bretagna 58 82 - 70
07/09 Belgio - Serbia 59 54 - 74
07/09 Lettonia - Turchia 60 89 - 79

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Serbia 4 1 400 353 +47 9
Lettonia 4 1 444 396 +48 9
Russia 4 1 378 366 +12 9
Turchia 2 3 388 380 +8 7
Belgio 1 4 353 410 -57 6
Gran Bretagna 0 5 390 448 -58 5

 

GIRONE E

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/09 Germania Francia 61 84 - 81
09/09 Slovenia Ucraina 62 79 - 55
09/09 Lituania Grecia 63 64 - 77
09/09 Finlandia - Italia 64 57 - 70
10/09 Spagna - Turchia 65 73 - 56
10/09 Lettonia - Montenegro 66 100 - 68
10/09 Croazia - Russia 67 78 - 101
10/09 Serbia - Ungheria 68 86 - 78

 

QUarti di finalE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
12/09 Germania - Spagna 69 72 - 84
12/09 Slovenia - Lettonia 70 103 - 97
13/09 Grecia - Russia 71 69 - 74
13/09 Italia - Serbia 72 67 - 83

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/09 Spagna - Slovenia 73 72 - 92
15/09 Russia - Serbia 74 79 - 87

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/09

Spagna

-

Russia

75 93 - 85

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/09

Slovenia

-

Serbia

76 93 - 85