La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

CALCIO

COPPA AFRICA

Risultati - Costa d'Avorio 2023

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
13/01 Costa d'Avorio - Guinea Bissau 1 2 - 0
14/01 Nigeria - Guinea Equatoriale 2 1 - 1
18/01 Guinea Equatoriale - Guinea Bissau 13 4 - 2
18/01 Costa d'Avorio - Nigeria 14 0 - 1
22/01 Guinea Equatoriale - Costa d'Avorio 25 4 - 0
22/01 Guinea Bissau - Nigeria 26 0 - 1

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Guinea Equatoriale 2 1 0 9 3 +6 7
Nigeria 2 1 0 3 1 +2 7
Costa d'Avorio 1 0 2 2 5 -3 3
Guinea Bissau 0 0 3 2 7 -5 0

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/01 Egitto - Mozambico 3 2 - 2
14/01 Ghana - Capo Verde 4 1 - 2
18/01 Egitto - Ghana 15 2 - 2
19/01 Capo Verde - Mozambico 16 3 - 0
22/01 Mozambico - Ghana 27 2 - 2
22/01 Capo Verde - Egitto 28 2 - 2

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Capo Verde 2 1 0 7 3 +4 7
Egitto 0 3 0 6 6 0 3
Ghana 0 2 1 5 6 -1 2
Mozambico 0 2 1 4 7 -3 2

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
15/01 Senegal - Gambia 5 3 - 0
15/01 Camerun - Guinea 6 1 - 1
19/01 Senegal - Camerun 17 3 - 1
19/01 Guinea - Gambia 18 1 - 0
23/01 Guinea - Senegal 29 0 - 2
23/01 Gambia - Camerun 30 2 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Senegal 3 0 0 8 1 +7 9
Camerun 1 1 1 5 6 -1 4
Guinea 1 1 1 2 3 -1 4
Gambia 0 0 3 2 7 -5 0

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
15/01 Algeria - Angola 7 1 - 1
16/01 Burkina Faso - Mauritania 8 1 - 0
20/01 Algeria - Burkina Faso 19 2 - 2
20/01 Mauritania - Angola 20 2 - 3
23/01 Angola - Burkina Faso 31 2 - 0
23/01 Mauritania - Algeria 32 1 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Angola 2 1 0 6 3 +3 7
Burkina Faso 1 1 1 3 4 -1 4
Mauritania 1 0 2 3 4 -1 3
Algeria 0 2 1 3 4 -1 2

 

GRUPPO E

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/01 Tunisia - Namibia 9 0 - 1
16/01 Mali - Sudafrica 10 2 - 0
20/01 Tunisia - Mali 21 1 - 1
21/01 Sudafrica - Namibia 22 4 - 0
24/01 Sudafrica - Tunisia 33 0 - 0
24/01 Namibia - Mali 34 0 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO E

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Mali 1 2 0 3 1 +2 5
Sudafrica 1 1 1 4 2 +2 4
Namibia 1 1 1 1 4 -3 4
Tunisia 0 2 1 1 2 -1 2

 

GRUPPO F

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/01 Marocco - Tanzania 11 3 - 0
17/01 Rep. Dem. Congo - Zambia 12 1 - 1
21/01 Marocco - Rep. Dem. Congo 23 1 - 1
21/01 Zambia - Tanzania 24 1 - 1
24/01 Tanzania - Rep. Dem. Congo 35 0 - 0
24/01 Zambia - Marocco 36 0 - 1

 

CLASSIFICA GRUPPO F

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Marocco 2 1 0 5 1 +4 7
Rep. Dem. Congo 0 3 0 2 2 0 3
Zambia 0 2 1 2 3 -1 2
Tanzania 0 2 1 1 4 -3 2

 

OTTAVI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
27/01 Nigeria - Camerun 37 2 - 0
27/01 Angola - Namibia 38 3 - 0
28/01 Egitto - Rep. Dem. Congo 39 7 - 8 d.c.r.
28/01 Guinea Equatoriale - Guinea 40 0 - 1
29/01 Capo Verde - Mauritania 41 1 - 0
29/01 Senegal - Costa d'Avorio 42 5 - 6 d.c.r.
30/01 Marocco - Sudafrica 43 0 - 2
30/01 Mali - Burkina Faso 44 2 - 1

 

QUARTI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
02/02 Nigeria - Angola 45 1 - 0
02/02 Costa d'Avorio - Mali 46 2 - 1
03/02 Capo Verde - Sudafrica 47 1 - 2 d.c.r.
03/02 Rep. Dem. Congo - Guinea 48 3 - 1

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
07/02 Nigeria - Sudafrica 49 5 - 3 d.c.r.
07/02 Costa d'Avorio - Rep. Dem. Congo 50 1 - 0

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
10/02

Sudafrica

-

Rep. Dem. Congo

51 6 - 5 d.c.r.

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/02

Nigeria

-

Costa d'Avorio

52 1 - 2