La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"

Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLANUOTO - CAMPIONATI MONDIALI

Calendario Campionati Mondiali - Shanghai 2011

Femminile

 

GRUPPO A

DATA ORA INCONTRO MATCH
17/07 9,30 Olanda Stati Uniti 1
17/07 10,50 Kazakhistan - Ungheria 8
19/07 18,20 Ungheria - Stati Uniti 15
19/07 19,40 Olanda - Kazakhistan 16
21/07 13,30 Olanda - Ungheria 21
21/07 17,00 Kazakhistan - Stati Uniti 24

 

GRUPPO B

DATA ORA INCONTRO MATCH
17/07 12,10 Australia - Canada 2
17/07 13,30 Nuova Zelanda - Uzbekistan 3
19/07 9,30 Uzbekistan - Canada 9
19/07 10,50 Australia - Nuova Zelanda 10
21/07 18,20 Australia - Uzbekistan 22
21/07 19,40 Nuova Zelanda - Canada 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO C

DATA ORA INCONTRO MATCH
17/07 15,00 Brasile - Russia 4
17/07 16,20 Grecia - Spagna 5
19/07 12,10 Spagna - Russia 11
19/07 13,30 Brasile - Grecia 12
21/07 9,30 Brasile - Spagna 17
21/07 10,50 Grecia - Russia 18

 

GRUPPO D

DATA ORA INCONTRO MATCH
17/07 17,40 Italia - Cuba 6
17/07 19,00 Sudafrica - Cina 7
19/07 17,00 Italia - Sudafrica 13
19/07 21,00 Cina - Cuba 14
21/07 12,10

Sudafrica

- Cuba 19
21/07 21,00 Italia - Cina 20

 

PLAY-OFF

DATA ORA INCONTRO MATCH
23/07 16,50 2ª Gruppo C - 3ª Gruppo D 25
23/07 21,00 2ª Gruppo D - 3ª Gruppo C 26
23/07 12,10 2ª Gruppo A - 3ª Gruppo B 27
23/07 15,30 2ª Gruppo B - 3ª Gruppo A 28

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTI DI FINALE

DATA ORA INCONTRO MATCH
25/07 14,00 1ª Gruppo A - Vincente Match 25 29
25/07 15,20 1ª Gruppo B - Vincente Match 26 30
25/07 16,40 1ª Gruppo C - Vincente Match 27 31
25/07 21,00 1ª Gruppo D - Vincente Match 28 32

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIFINALI

DATA ORA INCONTRO MATCH
27/07 16,50 Vincente Match 29 - Vincente Match 30 33
27/07 21,00 Vincente Match 31 - Vincente Match 32 34

 

 

 

 

 

finale 3° - 4° posto

DATA ORA INCONTRO MATCH
29/07 16,00

Perdente Match 33

-

Perdente Match 34

35

 

 

finale 1° - 2° posto

DATA ORA INCONTRO MATCH
29/07 21,00

Vincente Match 33

-

Vincente Match 34

36