Index

La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"

Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLANUOTO - CAMPIONATI MONDIALI

Calendario Campionati Mondiali - Shanghai 2011

Maschile

 

GRUPPO A

DATA ORA INCONTRO MATCH
18/07 9,30 Ungheria Montenegro 1
18/07 10,50 Kazakhistan - Spagna 2
20/07 18,20 Spagna - Montenegro 14
20/07 19,40 Ungheria - Kazakhistan 15
22/07 17,00 Ungheria - Spagna 20
22/07 18,20 Kazakhistan - Montenegro 21

 

GRUPPO B

DATA ORA INCONTRO MATCH
18/07 12,10 Romania - Australia 3
18/07 19,00 Serbia - Cina 4
20/07 9,30 Serbia - Romania 9
20/07 21,00 Australia - Cina 10
22/07 19,40 Serbia - Australia 22
22/07 21,00 Romania - Cina 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO C

DATA ORA INCONTRO MATCH
18/07 13,30 Brasile - Croazia 5
18/07 15,00 Giappone - Canada 6
20/07 10,50 Canada - Croazia 11
20/07 12,10 Brasile - Giappone 12
22/07 9,30 Brasile - Canada 17
22/07 10,50 Giappone - Croazia 18

 

GRUPPO D

DATA ORA INCONTRO MATCH
18/07 16,20 Stati Uniti - Germania 7
18/07 17,40 Italia - Sudafrica 8
20/07 13,30 Sudafrica - Germania 13
20/07 17,00 Stati Uniti - Italia 16
22/07 12,10

Stati Uniti

- Sudafrica 19
22/07 13,30 Italia - Germania 24

 

PLAY-OFF

DATA ORA INCONTRO MATCH
24/07 16,50 2ª Gruppo C - 3ª Gruppo D 25
24/07 21,00 2ª Gruppo D - 3ª Gruppo C 26
24/07 12,10 2ª Gruppo A - 3ª Gruppo B 27
24/07 15,30 2ª Gruppo B - 3ª Gruppo A 28

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTI DI FINALE

DATA ORA INCONTRO MATCH
26/07 14,00 1ª Gruppo A - Vincente Match 25 29
26/07 15,20 1ª Gruppo B - Vincente Match 26 30
26/07 16,40 1ª Gruppo C - Vincente Match 27 31
26/07 21,00 1ª Gruppo D - Vincente Match 28 32

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIFINALI

DATA ORA INCONTRO MATCH
28/07 16,50 Vincente Match 29 - Vincente Match 30 33
28/07 21,00 Vincente Match 31 - Vincente Match 32 34

 

 

 

 

 

finale 3° - 4° posto

DATA ORA INCONTRO MATCH
30/07 16,00

Perdente Match 33

-

Perdente Match 34

35

 

 

finale 1° - 2° posto

DATA ORA INCONTRO MATCH
30/07 21,00

Vincente Match 33

-

Vincente Match 34

36