La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

CAMPIONATI EUROPEI

Risultati Maschili - Polonia-Repubblica Ceca-Estonia-Finlandia 2021

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
02/09 Grecia - Ucraina 3 2 - 3
02/09 Polonia - Portogallo 4 3 - 1
02/09 Belgio - Serbia 5 1 - 3
03/09 Belgio - Portogallo 8 2 - 3
03/09 Ucraina - Serbia 9 0 - 3
04/09 Belgio - Grecia 17 3 - 0
04/09 Serbia - Polonia 18 2 - 3
05/09 Portogallo - Ucraina 25 2 - 3
05/09 Grecia - Polonia 26 1 - 3
06/09 Portogallo - Serbia 33 1 - 3
06/09 Polonia - Belgio 34 3 - 0
07/09 Serbia - Grecia 41 3 - 2
07/09 Ucraina - Belgio 42 3 - 1
08/09 Polonia - Ucraina 49 3 - 0
08/09 Grecia - Portogallo 50 1 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Polonia 5 0 15 4 453 381 14
Serbia 4 1 14 7 491 432 12
Ucraina 3 2 9 11 446 446 7
Portogallo 2 3 10 12 459 502 6
Belgio 1 4 7 12 408 435 4
Grecia 0 5 6 15 434 495 2

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
03/09 Italia - Bielorussia 10 3 - 0
03/09 Montenegro - Bulgaria 11 0 - 3
03/09 Repubblica Ceca - Slovenia 12 3 - 1
04/09 Montenegro - Slovenia 19 0 - 3
04/09 Bielorussia - Repubblica Ceca 20 3 - 1
05/09 Repubblica Ceca - Bulgaria 27 2 - 3
05/09 Italia - Montenegro 28 3 - 0
06/09 Bulgaria - Italia 35 1 - 3
06/09 Slovenia - Bielorussia 36 3 - 0
07/09 Slovenia - Bulgaria 43 3 - 0
07/09 Montenegro - Repubblica Ceca 44 0 - 3
08/09 Italia - Slovenia 51 3 - 0
08/09 Bielorussia - Montenegro 52 3 - 0
09/09 Bulgaria - Bielorussia 57 3 - 1
09/09 Repubblica Ceca - Italia 58 1 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Italia 5 0 15 2 418 336 15
Slovenia 3 2 10 6 379 329 9
Bulgaria 3 2 10 9 415 405 8
Repubblica Ceca 2 3 10 10 438 446 7
Bielorussia 2 3 7 10 348 390 6
Montenegro 0 5 0 15 291 383 0

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Finlandia - Macedonia 1 3 - 1
02/09 Russia - Turchia 6 1 - 3
02/09 Olanda - Spagna 7 3 - 0
03/09 Turchia - Spagna 13 3 - 1
03/09 Olanda - Macedonia 14 3 - 0
04/09 Spagna - Finlandia 21 0 - 3
04/09 Olanda - Russia 22 2 - 3
05/09 Macedonia - Turchia 29 0 - 3
05/09 Russia - Finlandia 30 3 - 1
06/09 Macedonia - Spagna 37 1 - 3
06/09 Turchia - Olanda 38 1 - 3
07/09 Spagna - Russia 45 1 - 3
07/09 Finlandia - Olanda 46 1 - 3
08/09 Russia - Macedonia 53 3 - 0
08/09 Finlandia - Turchia 54 3 - 2

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Olanda 4 1 14 5 447 425 14
Russia 4 1 13 7 464 396 13
Turchia 3 2 12 8 476 445 12
Finlandia 3 2 11 9 455 437 11
Spagna 1 4 5 13 400 443 5
Macedonia 0 5 2 15 329 425 2

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
01/09 Estonia - Lettonia 2 1 - 3
03/09 Croazia - Germania 15 0 - 3
03/09 Francia - Slovacchia 16 3 - 0
04/09 Slovacchia - Estonia 23 2 - 3
04/09 Croazia - Lettonia 24 3 - 2
05/09 Estonia - Germania 31 0 - 3
05/09 Francia - Croazia 32 3 - 0
06/09 Lettonia - Slovacchia 39 2 - 3
06/09 Germania - Francia 40 1 - 3
07/09 Lettonia - Germania 47 1 - 3
07/09 Croazia - Estonia 48 3 - 2
08/09 Slovacchia - Croazia 55 1 - 3
08/09 Francia - Lettonia 56 3 - 0
09/09 Germania - Slovacchia 59 3 - 2
09/09 Estonia - Francia 60 0 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Francia 5 0 15 1 397 317 15
Germania 4 1 13 6 463 389 11
Croazia 3 2 9 11 443 461 7
Lettonia 1 4 8 13 263 285 5
Slovacchia 1 4 8 14 277 276 4
Estonia 1 4 6 14 263 285 3

 

OTTAVI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/09 Polonia - Finlandia 61 3 - 0
11/09 Russia - Ucraina 62 3 - 1
12/09 Olanda - Portogallo 63 3 - 2
12/09 Serbia - Turchia 64 3 - 2
12/09 Italia - Lettonia 65 3 - 0
12/09 Germania - Bulgaria 66 3 - 1
13/09 Francia - Repubblica Ceca 67 0 - 3
13/09 Slovenia - Croazia 68 3 - 1

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/09 Polonia - Russia 69 3 - 0
14/09 Olanda - Serbia 70 0 - 3
15/09 Italia - Germania 71 3 - 0
15/09 Repubblica Ceca - Slovenia 72 0 - 3

 

 

 

 

 

 

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/09

Polonia

-

Slovenia

73 1 - 3
18/09

Serbia

-

Italia

74 1 - 3

 

 

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
19/09

Polonia

-

Serbia

75 3 - 0

 

 

 

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
19/09

Slovenia

-

Italia

76 2 - 3