La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Risultati Maschili - Cina 2025

GIRONE 1

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/06 Bulgaria - Italia 1 1 - 3
11/06 Argentina - Francia 2 3 - 1
11/06 Germania - Canada 3 2 - 3
12/06 Germania - Italia 10 2 - 3
12/06 Argentina - Canada 11 3 - 2
13/06 Bulgaria - Argentina 16 3 - 0
13/06 Francia - Italia 17 3 - 1
14/06 Canada - Francia 22 2 - 3
14/06 Bulgaria - Germania 23 3 - 2
15/06 Argentina - Italia 28 1 - 3
15/06 Germania - Francia 29 3 - 1
15/06 Bulgaria - Canada 30 0 - 3

 

GIRONE 2

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/06 Ucraina - Stati Uniti 4 3 - 0
11/06 Brasile - Iran 5 3 - 0
11/06 Slovenia - Cuba 6 3 - 1
12/06 Brasile - Cuba 12 2 - 3
12/06 Stati Uniti - Iran 13 3 - 2
13/06 Ucraina - Cuba 18 3 - 2
13/06 Iran - Slovenia 19 2 - 3
14/06 Ucraina - Brasile 24 2 - 3
14/06 Stati Uniti - Slovenia 25 1 - 3
15/06 Brasile - Slovenia 31 3 - 0
15/06 Ucraina - Iran 32 2 - 3
15/06 Cuba - Stati Uniti 33 1 - 3

 

GIRONE 3

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/06 Polonia - Olanda 7 3 - 1
11/06 Cina - Giappone 8 0 - 3
11/06 Serbia - Turchia 9 3 - 1
12/06 Cina - Serbia 14 3 - 0
12/06 Polonia - Giappone 15 3 - 1
13/06 Giappone - Serbia 20 3 - 0
13/06 Olanda - Turchia 21 3 - 1
14/06 Cina - Olanda 26 3 - 1
14/06 Turchia - Polonia 27 0 - 3
15/06 Olanda - Giappone 34 0 - 3
15/06 Cina - Turchia 35 0 - 3
15/06 Polonia - Serbia 36 3 - 0

 

Girone 4

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/06 Ucraina - Francia 37 0 - 3
25/06 Turchia - Slovenia 38 0 - 3
25/06 Bulgaria - Giappone 39 3 - 0
26/06 Francia - Giappone 46 2 - 3
26/06 Turchia - Ucraina 47 0 - 3
27/06 Ucraina - Giappone 52 3 - 2
27/06 Bulgaria - Slovenia 53 3 - 1
28/06 Slovenia - Francia 58 0 - 3
28/06 Bulgaria - Turchia 59 0 - 3
29/06 Slovenia - Giappone 64 0 - 3
29/06 Turchia - Francia 65 0 - 3
29/06 Bulgaria - Ucraina 66 1 - 3

 

Girone 5

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/06 Italia - Polonia 40 3 - 2
25/06 Canada - Brasile 41 0 - 3
25/06 Cina - Stati Uniti 42 2 - 3
26/06 Brasile - Cina 48 3 - 0
26/06 Canada - Stati Uniti 49 0 - 3
27/06 Cina - Italia 54 0 - 3
27/06 Canada - Polonia 55 2 - 3
28/06 Brasile - Italia 60 3 - 2
28/06 Stati Uniti - Polonia 61 0 - 3
29/06 Cina - Canada 67 0 - 3
29/06 Brasile - Polonia 68 3 - 1
29/06 Stati Uniti - Italia 69 0 - 3

 

Girone 6

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
25/06 Germania - Cuba 43 1 - 3
25/06 Olanda - Argentina 44 0 - 3
25/06 Serbia - Iran 45 1 - 3
26/06 Olanda - Germania 50 1 - 3
26/06 Serbia - Cuba 51 1 - 3
27/06 Argentina - Iran 56 1 - 3
27/06 Olanda - Cuba 57 1 - 3
28/06 Germania - Iran 62 3 - 1
28/06 Serbia - Argentina 63 1 - 3
29/06 Iran - Olanda 70 3 - 2
29/06 Cuba - Argentina 71 2 - 3
29/06 Germania - Serbia 72 3 - 1

 

Girone 7

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/07 Cina - Francia 73 1 - 3
16/07 Bulgaria - Cuba 74 2 - 3
16/07 Iran - Polonia 75 2 - 3
17/07 Cina - Iran 82 0 - 3
17/07 Cuba - Polonia 83 3 - 1
18/07 Cuba - Francia 88 2 - 3
18/07 Cina - Bulgaria 89 0 - 3
19/07 Bulgaria - Polonia 94 3 - 2
19/07 Iran - Francia 95 0 - 3
20/07 Cina - Cuba 100 3 - 2
20/07 Bulgaria - Iran 101 0 - 3
20/07 Francia - Polonia 102 2 - 3

 

Girone 8

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/07 Ucraina - Olanda 76 3 - 2
16/07 Serbia - Italia 77 0 - 3
16/07 Canada - Slovenia 78 1 - 3
17/07 Ucraina - Italia 84 2 - 3
17/07 Olanda - Slovenia 85 0 - 3
18/07 Ucraina - Serbia 90 0 - 3
18/07 Olanda - Canada 91 0 - 3
19/07 Serbia - Canada 96 3 - 1
19/07 Slovenia - Italia 97 0 - 3
20/07 Ucraina - Canada 103 2 - 3
20/07 Olanda - Italia 104 0 - 3
20/07 Serbia - Slovenia 105 2 - 3

 

Girone 9

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/07 Argentina - Brasile 79 1 - 3
16/07 Turchia - Stati Uniti 80 0 - 3
16/07 Germania - Giappone 81 1 - 3
17/07 Turchia - Germania 86 3 - 1
17/07 Argentina - Giappone 87 2 - 3
18/07 Argentina - Stati Uniti 92 1 - 3
18/07 Brasile - Giappone 93 3 - 0
19/07 Turchia - Brasile 98 1 - 3
19/07 Germania - Stati Uniti 99 3 - 2
20/07 Turchia - Argentina 106 2 - 3
20/07 Germania - Brasile 107 0 - 3
20/07 Stati Uniti - Giappone 108 0 - 3

 

CLASSIFICA PRIMA FASE

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Brasile 11 1 35 11 1095 998 32
Italia 10 2 33 14 1100 962 28
Francia 8 4 30 18 1124 1050 24
Giappone 8 4 27 17 1036 977 23
Polonia 8 4 30 20 1157 1129 23
Slovenia 7 5 22 22 1002 985 19
Cuba 6 6 28 26 1196 1174 20
Iran 6 6 25 24 1088 1061 19
Ucraina 6 6 25 25 1087 1093 18
10° Bulgaria 6 6 22 23 993 1033 17
11° Stati Uniti 6 6 21 24 1006 1033 17
12° Argentina 6 6 24 26 1114 1118 16
13° Canada 5 7 23 24 1064 1057 17
14° Germania 5 7 25 27 1181 1179 17
15° Serbia 3 9 15 29 925 1038 10
16° Turchia 3 9 14 28 945 992 10
17° Cina 3 9 12 30 881 990 9
18° Olanda 1 11 11 34 942 1068 5

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
30/07 Brasile - Cina 109 3 - 1
31/07 Giappone - Polonia 110 0 - 3
30/07 Italia - Cuba 111 3 - 1
31/07 Francia - Slovenia 112 1 - 3

 

SEMIFINALI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
02/08

Brasile

-

Polonia

113 0 - 3
02/08

Italia

-

Slovenia

114 3 - 1

 

FINALE 3° E 4° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
03/08

Brasile

-

Slovenia

115 3 - 1

 

FINALE 1° E 2° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
03/08

Polonia

-

Italia

116 3 - 0