La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

CALCIO

COPPA AMERICA

Risultati - Stati Uniti 2024

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
20/06 Argentina - Canada 1 2 - 0
21/06 Perů - Cile 2 0 - 0
25/06 Perů - Canada 9 0 - 1
25/06 Cile - Argentina 10 0 - 1
29/06 Argentina - Perů 17 2 - 0
29/06 Canada - Cile 18 0 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Argentina 3 0 0 5 0 +5 9
Canada 1 1 1 1 2 -1 4
Cile 0 2 1 0 1 -1 2
Perů 0 1 2 0 3 -3 1

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
22/06 Ecuador - Venezuela 3 1 - 2
22/06 Messico - Giamaica 4 1 - 0
26/06 Ecuador - Giamaica 11 3 - 1
26/06 Venezuela - Messico 12 1 - 0
30/06 Messico - Ecuador 19 0 - 0
30/06 Giamaica - Venezuela 20 0 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Venezuela 3 0 0 6 1 +5 9
Ecuador 1 1 1 4 3 +1 4
Messico 1 1 1 1 1 0 4
Giamaica 0 0 3 1 7 -6 0

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
23/06 Stati Uniti - Bolivia 5 2 - 0
23/06 Uruguay - Panama 6 3 - 1
27/06 Panama - Stati Uniti 13 2 - 1
27/06 Uruguay - Bolivia 14 5 - 0
01/07 Stati Uniti - Uruguay 21 0 - 1
01/07 Bolivia - Panama 22 1 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Uruguay 3 0 0 9 1 +8 9
Panama 2 0 1 6 5 +1 6
Stati Uniti 1 0 2 3 3 0 3
Bolivia 0 0 3 1 10 -9 0

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
24/06 Colombia - Paraguay 7 2 - 1
24/06 Brasile - Costa Rica 8 0 - 0
28/06 Colombia - Costa Rica 15 3 - 0
28/06 Paraguay - Brasile 16 1 - 4
02/07 Brasile - Colombia 23 1 - 1
02/07 Costa Rica - Paraguay 24 -

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Colombia 2 1 0 6 2 +4 7
Brasile 1 2 0 5 2 +3 5
Costa Rica 1 1 1 2 4 -2 4
Paraguay 0 0 3 3 8 -5 0

 

QUARTI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
04/07 Argentina - Ecuador 25 4 - 2 d.c.r.
05/07 Venezuela - Canada 26 4 - 5 d.c.r.
06/07 Uruguay - Brasile 27 4 - 2 d.c.r.
06/07 Colombia - Panama 28 5 - 0

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/07 Argentina - Canada 29 2 - 0
10/07 Uruguay - Colombia 30 0 - 1

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
13/07

Canada

-

Uruguay

31 3 - 4 d.c.r.

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/07

Argentina

-

Colombia

32 1 - 0 d.t.s.