La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

CALCIO

COPPA EUROPA

Risultati - Germania 2024

 

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/06 Germania Scozia 1 5 - 1
15/06 Ungheria - Svizzera 2 1 - 3
19/06 Germania - Ungheria 13 2 - 0
19/06 Scozia - Svizzera 14 1 - 1
23/06 Svizzera - Germania 25 1 - 1
23/06 Scozia - Ungheria 26 0 - 1

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Germania 2 1 0 8 2 +6 7
Svizzera 1 2 0 5 3 +2 5
Ungheria 1 0 2 2 5 -3 3
Scozia 0 1 2 2 7 -5 1

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
15/06 Spagna - Croazia 3 3 - 0
15/06 Italia - Albania 4 2 - 1
19/06 Croazia - Albania 15 2 - 2
20/06 Spagna - Italia 16 1 - 0
24/06 Albania - Spagna 27 0 - 1
24/06 Croazia - Italia 28 1 - 1

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Spagna 3 0 0 5 0 +5 9
Italia 1 1 1 3 3 0 4
Croazia 0 2 1 3 6 -3 2
Albania 0 1 2 3 5 -2 1

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/06 Slovenia - Danimarca 5 1 - 1
16/06 Serbia - Inghilterra 6 0 - 1
20/06 Slovenia - Serbia 17 1 - 1
20/06 Danimarca - Inghilterra 18 1 - 1
25/06

Inghilterra

- Slovenia 29 0 - 0
25/06 Danimarca - Serbia 30 0 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Inghilterra 1 2 0 2 1 +1 5
Slovenia 0 3 0 2 2 0 3
Danimarca 0 3 0 2 2 0 3
Serbia 0 2 1 1 2 -1 2

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/06 Polonia - Olanda 7 1 - 2
17/06 Austria - Francia 8 0 - 1
21/06 Polonia - Austria 19 1 - 3
21/06 Olanda - Francia 20 0 - 0
25/06

Olanda

- Austria 31 2 - 3
25/06 Francia - Polonia 32 1 - 1

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Austria 2 0 1 6 4 +2 6
Francia 1 2 0 2 1 +1 5
Olanda 1 1 1 4 4 0 4
Polonia 0 1 2 3 6 -3 1

 

GRUPPO E

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
17/06 Romania - Ucraina 9 3 - 0
17/06 Belgio - Slovacchia 10 0 - 1
21/06 Slovacchia - Ucraina 21 1 - 2
22/06 Belgio - Romania 22 2 - 0
26/06

Slovacchia

- Romania 33 1 - 1
26/06 Ucraina - Belgio 34 0 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO E

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Romania 1 1 1 4 3 +1 4
Belgio 1 1 1 2 1 +1 4
Slovacchia 1 1 1 3 3 0 4
Ucraina 1 1 1 2 4 -2 4

 

GRUPPO F

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/06 Turchia - Georgia 11 3 - 1
18/06 Portogallo - Repubblica Ceca 12 2 - 1
22/06 Georgia - Repubblica Ceca 23 1 - 1
22/06 Turchia - Portogallo 24 0 - 3
26/06

Georgia

- Portogallo 35 2 - 0
26/06 Repubblica Ceca - Turchia 36 1 - 2

 

CLASSIFICA GRUPPO F

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Reti

Segnate

Reti Subite Differ. Reti Punti Classifica
Portogallo 2 0 1 5 3 +2 6
Turchia 2 0 1 5 5 0 6
Georgia 1 1 1 4 4 0 4
Repubblica Ceca 0 1 2 3 5 -2 1

 

OTTAVI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
29/06 Spagna - Georgia 37 4 - 1
29/06 Germania - Danimarca 38 2 - 0
30/06 Portogallo - Slovenia 39 3 - 0 d.c.r.
30/06 Francia - Belgio 40 1 - 0
01/07 Romania - Olanda 41 0 - 3
01/07 Austria - Turchia 42 1 - 2
02/07 Inghilterra - Slovacchia 43 2 - 1 d.t.s.
02/07 Svizzera - Italia 44 2 - 0

 

QUARTI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
05/07 Spagna - Germania 45 2 - 1 d.t.s.
05/07 Portogallo - Francia 46 3 - 5 d.c.r.
06/07 Olanda - Turchia 47 2 - 1
06/07 Inghilterra - Svizzera 48 6 - 4 d.c.r.

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/07 Francia - Spagna 49 1 - 2
10/07 Inghilterra - Olanda 50 2 - 1

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/07

Spagna

-

Inghilterra

51 2 - 1