La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

CAMPIONATI EUROPEI

Risultati Maschili - Italia-Bulgaria-Macedonia-Israele 2023

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/08 Belgio - Italia 1 0 - 3
30/08 Germania - Estonia 4 3 - 0
30/08 Svizzera - Serbia 5 0 - 3
31/08 Serbia - Belgio 11 3 - 1
31/08 Estonia - Italia 12 0 - 3
01/09 Germania - Svizzera 19 3 - 0
01/09 Serbia - Italia 20 0 - 3
03/09 Estonia - Svizzera 33 3 - 2
03/09 Belgio - Germania 34 2 - 3
04/09 Serbia - Estonia 41 3 - 0
04/09 Italia - Svizzera 42 3 - 0
05/09 Belgio - Estonia 49 3 - 1
05/09 Germania - Serbia 50 1 - 3
06/09 Svizzera - Belgio 57 0 - 3
06/09 Germania - Italia 58 2 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Italia 5 0 15 2 402 326 15
Serbia 4 1 12 5 393 365 12
Germania 3 2 12 8 448 407 9
Belgio 2 3 9 10 398 412 7
Estonia 1 4 1 14 366 414 2
Svizzera 0 5 2 15 325 408 1

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
29/08 Spagna - Bulgaria 2 3 - 1
30/08 Slovenia - Ucraina 6 3 - 1
30/08 Finlandia - Croazia 7 3 - 0
31/08 Ucraina - Croazia 13 2 - 3
31/08 Finlandia - Bulgaria 14 1 - 3
01/09 Finlandia - Slovenia 21 0 - 3
01/09 Croazia - Spagna 22 3 - 0
02/09 Slovenia - Spagna 27 3 - 0
02/09 Bulgaria - Ucraina 28 3 - 1
03/09 Spagna - Finlandia 35 3 - 1
03/09 Bulgaria - Croazia 36 1 - 3
04/09 Ucraina - Finlandia 43 3 - 2
04/09 Croazia - Slovenia 44 0 - 3
05/09 Spagna - Ucraina 51 0 - 3
05/09 Slovenia - Bulgaria 52 3 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Slovenia 5 0 15 1 411 328 15
Croazia 3 2 9 9 383 395 8
Ucraina 2 3 10 11 459 460 6
Bulgaria 2 3 8 11 437 458 6
Spagna 2 3 6 11 361 397 6
Finlandia 1 4 7 12 423 436 4

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
30/08 Macedonia - Danimarca 8 3 - 1
31/08 Montenegro - Olanda 15 0 - 3
31/08 Polonia - Repubblica Ceca 16 3 - 0
01/09 Danimarca - Repubblica Ceca 23 1 - 3
01/09 Olanda - Polonia 24 1 - 3
02/09 Olanda - Repubblica Ceca 29 3 - 0
02/09 Macedonia - Montenegro 30 3 - 0
03/09 Danimarca - Montenegro 37 1 - 3
03/09 Polonia - Macedonia 38 3 - 0
04/09 Danimarca - Olanda 45 1 - 3
04/09 Repubblica Ceca - Montenegro 46 3 - 0
05/09 Macedonia - Olanda 53 0 - 3
05/09 Polonia - Danimarca 54 3 - 0
06/09 Montenegro - Polonia 59 0 - 3
06/09 Macedonia - Repubblica Ceca 60 0 - 3

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Polonia 5 0 15 1 398 372 15
Olanda 4 1 13 4 403 364 12
Repubblica Ceca 3 2 9 7 375 351 9
Macedonia 2 3 6 10 332 373 6
Montenegro 1 4 3 16 308 399 3
Danimarca 0 5 4 15 415 472 0

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
29/08 Grecia - Israele 3 2 - 3
30/08 Turchia - Francia 9 0 - 3
30/08 Romania - Portogallo 10 0 - 3
31/08 Francia - Portogallo 17 3 - 1
31/08 Romania - Israele 18 2 - 3
01/09 Romania - Turchia 25 3 - 2
01/09 Portogallo - Grecia 26 2 - 3
02/09 Turchia - Grecia 31 3 - 1
02/09 Israele - Francia 32 0 - 3
03/09 Grecia - Romania 39 1 - 3
03/09 Israele - Portogallo 40 0 - 3
04/09 Francia - Romania 47 1 - 3
04/09 Portogallo - Turchia 48 3 - 2
05/09 Grecia - Francia 55 0 - 3
05/09 Turchia - Israele 56 3 - 0

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Francia 4 1 13 4 423 369 12
Portogallo 3 2 12 8 435 434 9
Romania 3 2 11 10 462 450 9
Turchia 2 3 10 10 467 439 8
Israele 2 3 6 13 386 439 4
Grecia 1 4 7 14 440 482 3

 

OTTAVI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/09 Slovenia - Turchia 61 3 - 2
09/09 Portogallo - Ucraina 62 0 - 3
08/09 Francia - Bulgaria 63 3 - 0
08/09 Croazia - Romania 64 2 - 3
09/09 Italia - Macedonia 65 3 - 0
09/09 Olanda - Germania 66 3 - 2
10/09 Polonia - Belgio 67 3 - 1
10/09 Serbia - Repubblica Ceca 68 3 - 0

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/09 Slovenia - Ucraina 69 3 - 1
11/09 Francia - Romania 70 3 - 0
12/09 Italia - Olanda 71 3 - 2
12/09 Polonia - Serbia 72 3 - 1

 

 

 

 

 

 

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/09

Slovenia

-

Polonia

73 1 - 3
14/09

Francia

-

Italia

74 0 - 3

 

 

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/09

Slovenia

-

Francia

75 3 - 2

 

 

 

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
16/09

Polonia

-

Italia

76 3 - 0