La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Risultati Maschili - Polonia 2024

GIRONE 1

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
21/05 Bulgaria - Francia 1 0 - 3
21/05 Turchia - Canada 2 1 - 3
22/05 Olanda - Slovenia 5 2 - 3
22/05 Stati Uniti - Polonia 6 0 - 3
23/05 Slovenia - Francia 9 3 - 1
23/05 Canada - Polonia 10 1 - 3
23/05 Turchia - Olanda 11 2 - 3
24/05 Bulgaria - Canada 15 0 - 3
24/05 Francia - Stati Uniti 16 3 - 0
24/05 Olanda - Polonia 17 0 - 3
25/05 Slovenia - Canada 21 3 - 2
25/05 Turchia - Francia 22 1 - 3
25/05 Bulgaria - Stati Uniti 23 3 - 1
26/05 Slovenia - Polonia 27 3 - 0
26/05 Turchia - Stati Uniti 28 1 - 3
26/05 Bulgaria - Olanda 29 1 - 3

 

GIRONE 2

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
21/05 Argentina - Giappone 3 1 - 3
21/05 Cuba - Brasile 4 3 - 1
22/05 Germania - Italia 7 0 - 3
22/05 Iran - Serbia 8 1 - 3
23/05 Cuba - Germania 12 3 - 1
23/05 Giappone - Serbia 13 3 - 0
23/05 Argentina - Brasile 14 2 - 3
24/05 Cuba - Giappone 18 2 - 3
24/05 Iran - Italia 19 0 - 3
24/05 Serbia - Brasile 20 1 - 3
25/05 Giappone - Italia 24 1 - 3
25/05 Argentina - Germania 25 3 - 1
25/05 Cuba - Iran 26 3 - 1
26/05 Brasile - Italia 30 2 - 3
26/05 Serbia - Germania 31 0 - 3
26/05 Iran - Argentina 32 2 - 3

 

GIRONE 3

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
04/06 Germania - Brasile 33 0 - 3
04/06 Polonia - Bulgaria 34 3 - 1
04/06 Iran - Giappone 35 0 - 3
05/06 Slovenia - Turchia 38 3 - 0
05/06 Germania - Giappone 39 2 - 3
06/06 Iran - Brasile 42 1 - 3
06/06 Bulgaria - Germania 43 1 - 3
06/06 Polonia - Turchia 44 3 - 0
07/06 Bulgaria - Iran 48 3 - 2
07/06 Brasile - Slovenia 49 2 - 3
07/06 Giappone - Polonia 50 0 - 3
08/06 Turchia - Iran 54 3 - 1
08/06 Polonia - Brasile 55 1 - 3
08/06 Giappone - Slovenia 56 3 - 1
09/06 Turchia - Germania 60 2 - 3
09/06 Bulgaria - Slovenia 61 0 - 3

 

Girone 4

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
04/06 Argentina - Stati Uniti 36 0 - 3
04/06 Canada - Cuba 37 3 - 1
05/06 Serbia - Olanda 40 3 - 0
05/06 Francia - Italia 41 3 - 2
06/06 Cuba - Olanda 45 1 - 3
06/06 Stati Uniti - Italia 46 0 - 3
06/06 Canada - Argentina 47 1 - 3
07/06 Cuba - Italia 51 1 - 3
07/06 Francia - Olanda 52 3 - 1
07/06 Stati Uniti - Serbia 53 3 - 1
08/06 Cuba - Francia 57 3 - 2
08/06 Canada - Stati Uniti 58 3 - 1
08/06 Serbia - Argentina 59 2 - 3
09/06 Italia - Olanda 62 3 - 0
09/06 Argentina - Francia 63 2 - 3
09/06 Canada - Serbia 64 1 - 3

 

Girone 5

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/06 Bulgaria - Turchia 65 3 - 1
18/06 Slovenia - Argentina 66 3 - 0
19/06 Cuba - Serbia 69 2 - 3
19/06 Italia - Polonia 70 0 - 3
20/06 Turchia - Argentina 73 0 - 3
20/06 Bulgaria - Italia 74 0 - 3
20/06 Cuba - Slovenia 75 2 - 3
21/06 Argentina - Polonia 79 0 - 3
21/06 Bulgaria - Cuba 80 0 - 3
21/06 Turchia - Serbia 81 1 - 3
22/06 Bulgaria - Argentina 85 0 - 3
22/06 Serbia - Polonia 86 2 - 3
22/06 Slovenia - Italia 87 0 - 3
23/06 Cuba - Polonia 91 0 - 3
23/06 Turchia - Italia 92 1 - 3
23/06 Serbia - Slovenia 93 2 - 3

 

Girone 6

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
18/06 Olanda - Brasile 67 1 - 3
18/06 Canada - Giappone 68 3 - 2
19/06 Germania - Francia 71 3 - 1
19/06 Iran - Stati Uniti 72 3 - 2
20/06 Germania - Canada 76 0 - 3
20/06 Iran - Olanda 77 3 - 2
20/06 Brasile - Stati Uniti 78 2 - 3
21/06 Iran - Francia 82 0 - 3
21/06 Canada - Brasile 83 3 - 0
21/06 Olanda - Giappone 84 0 - 3
22/06 Germania - Stati Uniti 88 1 - 3
22/06 Canada - Olanda 89 3 - 2
22/06 Francia - Giappone 90 2 - 3
23/06 Germania - Iran 94 3 - 0
23/06 Francia - Brasile 95 3 - 2
23/06 Giappone - Stati Uniti 96 3 - 0

 

CLASSIFICA PRIMA FASE

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Slovenia 11 1 34 14 1145 1026 28
Polonia 10 2 31 10 973 856 29
Italia 9 3 29 14 1006 884 27
Giappone 9 3 30 17 1039 1019 25
Canada 8 4 29 19 1089 1071 23
Francia 8 4 30 20 1122 1070 23
Brasile 6 6 27 24 1154 1106 21
Argentina 6 6 23 24 1049 1049 18
Cuba 5 7 24 26 1109 1132 17
10° Serbia 5 7 23 26 1051 1094 17
11° Germania 5 7 20 25 1018 1048 15
12° Stati Uniti 5 7 19 26 1015 1047 15
13° Olanda 3 9 17 31 1057 1107 11
14° Bulgaria 3 9 12 31 900 1033 8
15° Iran 2 10 14 34 1026 1111 6
16° Turchia 1 11 13 34 1024 1124 5

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
27/06 Slovenia - Argentina 97 3 - 2
27/06 Giappone - Canada 98 3 - 0
28/06 Polonia - Brasile 99 3 - 1
28/06 Italia - Francia 100 2 - 3

 

SEMIFINALI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
29/06

Slovenia

-

Giappone

101 0 - 3
29/06

Polonia

-

Francia

102 2 - 3

 

FINALE 3° E 4° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
30/06

Slovenia

-

Polonia

103 0 - 3

 

FINALE 1° E 2° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
30/06

Giappone

-

Francia

104 1 - 3