La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

PALLAVOLO

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Risultati Femminili - Thailandia 2024

GIRONE 1

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/05 Bulgaria - Olanda 1 0 - 3
14/05 Italia - Polonia 2 0 - 3
15/05 Francia - Germania 5 0 - 3
15/05 Giappone - Turchia 6 3 - 2
16/05 Germania - Italia 9 1 - 3
16/05 Bulgaria - Giappone 10 0 - 3
16/05 Olanda - Turchia 11 1 - 3
17/05 Giappone - Germania 15 3 - 0
17/05 Francia - Polonia 16 0 - 3
17/05 Italia - Bulgaria 17 3 - 0
18/05 Polonia - Olanda 21 3 - 0
18/05 Francia - Bulgaria 22 3 - 1
18/05 Italia - Turchia 23 3 - 1
19/05 Germania - Olanda 27 1 - 3
19/05 Polonia - Giappone 28 3 - 0
19/05 Francia - Turchia 29 0 - 3

 

GIRONE 2

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/05 Cina - Corea del Sud 3 3 - 0
14/05 Brasile - Canada 4 3 - 1
15/05 Stati Uniti - Thailandia 7 3 - 1
15/05 Serbia - Repubblica Dominicana 8 1 - 3
16/05 Brasile - Corea del Sud 12 3 - 0
16/05 Cina - Stati Uniti 13 3 - 1
16/05 Repubblica Dominicana - Canada 14 0 - 3
17/05 Serbia - Thailandia 18 3 - 0
17/05 Cina - Canada 19 1 - 3
17/05 Brasile - Stati Uniti 20 3 - 1
18/05 Serbia - Cina 24 1 - 3
18/05 Corea del Sud - Repubblica Dominicana 25 0 - 3
18/05 Thailandia - Canada 26 1 - 3
19/05 Brasile - Serbia 30 3 - 0
19/05 Stati Uniti - Repubblica Dominicana 31 3 - 0
19/05 Thailandia - Corea del Sud 32 1 - 3

 

GIRONE 3

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/05 Thailandia - Repubblica Dominicana 33 3 - 1
28/05 Brasile - Giappone 34 3 - 2
29/05 Italia - Francia 37 3 - 0
29/05 Olanda - Cina 38 1 - 3
30/05 Repubblica Dominicana - Italia 41 0 - 3
30/05 Francia - Giappone 42 0 - 3
30/05 Brasile - Olanda 43 3 - 1
31/05 Francia - Thailandia 47 2 - 3
31/05 Olanda - Repubblica Dominicana 48 3 - 1
31/05 Giappone - Cina 49 3 - 1
01/06 Brasile - Italia 53 3 - 2
01/06 Repubblica Dominicana - Giappone 54 1 - 3
01/06 Thailandia - Cina 55 0 - 3
02/06 Francia - Olanda 59 0 - 3
02/06 Brasile - Thailandia 60 3 - 0
02/06 Italia - Cina 61 3 - 0

 

GIRONE 4

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
28/05 Polonia - Serbia 35 3 - 1
28/05 Canada - Stati Uniti 36 1 - 3
29/05 Corea del Sud - Bulgaria 39 2 - 3
29/05 Germania - Turchia 40 1 - 3
30/05 Corea del Sud - Polonia 44 0 - 3
30/05 Canada - Germania 45 3 - 0
30/05 Serbia - Turchia 46 1 - 3
31/05 Germania - Polonia 50 0 - 3
31/05 Serbia - Canada 51 3 - 1
31/05 Bulgaria - Stati Uniti 52 0 - 3
01/06 Corea del Sud - Turchia 56 0 - 3
01/06 Polonia - Stati Uniti 57 3 - 1
01/06 Serbia - Bulgaria 58 3 - 1
02/06 Corea del Sud - Canada 62 0 - 3
02/06 Stati Uniti - Turchia 63 2 - 3
02/06 Bulgaria - Germania 64 1 - 3

 

GIRONE 5

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/06 Germania - Repubblica Dominicana 65 1 - 3
11/06 Bulgaria - Cina 66 0 - 3
12/06 Turchia - Thailandia 69 3 - 0
12/06 Brasile - Polonia 70 3 - 1
13/06 Bulgaria - Thailandia 73 2 - 3
13/06 Germania - Brasile 74 1 - 3
13/06 Repubblica Dominicana - Turchia 75 1 - 3
14/06 Bulgaria - Brasile 79 0 - 3
14/06 Repubblica Dominicana - Polonia 80 0 - 3
14/06 Cina - Germania 81 3 - 0
15/06 Repubblica Dominicana - Bulgaria 85 2 - 3
15/06 Polonia - Thailandia 86 3 - 0
15/06 Cina - Turchia 87 3 - 2
16/06 Germania - Thailandia 91 3 - 0
16/06 Turchia - Brasile 92 0 - 3
16/06 Cina - Polonia 93 3 - 0

 

GIRONE 6

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
11/06 Stati Uniti - Francia 67 3 - 0
11/06 Italia - Canada 68 3 - 0
12/06 Olanda - Serbia 71 3 - 1
12/06 Corea del Sud - Giappone 72 0 - 3
13/06 Olanda - Stati Uniti 76 0 - 3
13/06 Francia - Corea del Sud 77 2 - 3
13/06 Giappone - Canada 78 2 - 3
14/06 Serbia - Francia 82 1 - 3
14/06 Canada - Olanda 83 0 - 3
14/06 Italia - Corea del Sud 84 3 - 0
15/06 Canada - Francia 88 3 - 0
15/06 Italia - Stati Uniti 89 3 - 1
15/06 Giappone - Serbia 90 3 - 0
16/06 Olanda - Corea del Sud 94 3 - 0
16/06 Serbia - Italia 95 1 - 3
16/06 Giappone - Stati Uniti 96 0 - 3

 

CLASSIFICA PRIMA FASE

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Persi

Set

Vinti

Set

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Punti Classifica
Brasile 12 0 36 9 1075 873 34
Italia 10 2 32 10 1010 812 31
Polonia 10 2 31 8 885 763 30
Cina 9 3 29 14 925 829 26
Giappone 8 4 28 16 1011 909 25
Turchia 8 4 29 18 1060 977 25
Stati Uniti 7 5 27 17 1018 944 22
Olanda 7 5 24 18 965 903 21
Canada 7 5 24 19 975 945 20
10° Repubblica Dominicana 3 9 15 29 956 1029 10
11° Serbia 3 9 16 29 968 1058 9
12° Germania 3 9 14 28 907 974 9
13° Francia 2 10 10 32 827 993 8
14° Thailandia 3 9 12 32 878 1031 7
15° Corea del Sud 2 10 8 33 751 970 6
16° Bulgaria 2 10 11 34 818 989 5

 

QUARTI DI FINALE

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
20/06 Brasile - Thailandia 97 3 - 0
20/06 Cina - Giappone 98 0 - 3
21/06 Italia - Stati Uniti 99 3 - 0
21/06 Polonia - Turchia 100 3 - 2

 

SEMIFINALI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
22/06

Brasile

-

Giappone

101 2 - 3
22/06

Italia

-

Polonia

102 3 - 0

 

FINALE 3° E 4° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
23/06

Brasile

-

Polonia

103 2 - 3

 

FINALE 1° E 2° POSTO

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
23/06

Giappone

-

Italia

104 1 - 3