La Lanterna del Popolo

La Lanterna del Popolo Sport Channel - Il canale sportivo de "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

RUGBY

WORLD CUP

Risultati - Francia 2023

GRUPPO A

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
08/09 Francia - Nuova Zelanda 1 27 - 13
09/09 Italia - Namibia 2 52 - 8
14/09 Francia - Uruguay 9 27 - 12
15/09 Nuova Zelanda - Namibia 10 71 - 3
20/09 Italia - Uruguay 17 38 - 17
21/09 Francia - Namibia 18 96 - 0
27/09 Uruguay - Namibia 25 36 - 26
29/09 Nuova Zelanda - Italia 26 96 - 17
05/10 Nuova Zelanda - Uruguay 33 73 - 0
06/10 Francia - Italia 34 60 - 7

 

CLASSIFICA GRUPPO A

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Francia 4 0 0 210 32 +178 18
Nuova Zelanda 3 0 1 253 47 +206 15
Italia 2 0 2 114 181 -67 10
Uruguay 1 0 3 65 164 -99 5
Namibia 0 0 4 37 255 -218 0

 

GRUPPO B

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/09 Irlanda - Romania 3 82 - 8
10/09 Sudafrica - Scozia 6 18 - 3
16/09 Irlanda - Tonga 11 59 - 16
17/09 Sudafrica - Romania 14 76 - 0
23/09 Sudafrica - Irlanda 20 8 - 13
24/09 Scozia - Tonga 23 45 - 17
30/09 Scozia - Romania 28 84 - 0
01/10 Sudafrica - Tonga 31 49 - 18
07/10 Irlanda - Scozia 35 36 - 14
08/10 Tonga - Romania 38 45 - 24

 

CLASSIFICA GRUPPO B

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Irlanda 4 0 0 190 46 +144 19
Sudafrica 3 0 1 151 34 +117 15
Scozia 2 0 2 146 71 +75 10
Tonga 1 0 3 96 177 -81 5
Romania 0 0 4 32 287 -255 0

 

GRUPPO C

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/09 Australia - Georgia 4 35 - 15
10/09 Galles - Fiji 7 32 - 26
16/09 Galles - Portogallo 12 28 - 8
17/09 Australia - Fiji 15 15 - 22
23/09 Georgia - Portogallo 21 18 - 18
24/09 Galles - Australia 24 40 - 6
30/09 Fiji - Georgia 29 17 - 12
01/10 Australia - Portogallo 32 34 - 14
07/10 Galles - Georgia 36 43 - 19
08/10 Fiji - Portogallo 39 23 - 24

 

CLASSIFICA GRUPPO C

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Galles 4 0 0 143 +59 +84 20
Fiji 2 0 2 88 83 +5 11
Australia 2 0 2 90 91 -1 11
Portogallo 1 1 2 64 103 -39 6
Georgia 0 1 3 64 113 -49 3

 

GRUPPO D

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
09/09 Inghilterra - Argentina 5 27 - 10
10/09 Giappone - Cile 8 42 - 12
16/09 Samoa - Cile 13 43 - 10
17/09 Inghilterra - Giappone 16 34 - 12
22/09 Argentina - Samoa 19 19 - 10
23/09 Inghilterra - Cile 22 71 - 0
28/09 Giappone - Samoa 27 28 - 22
30/09 Argentina - Cile 30 59 - 5
07/10 Inghilterra - Samoa 37 18 - 17
08/10 Giappone - Argentina 40 27 - 39

 

CLASSIFICA GRUPPO D

Pos. Nazione

Match

Vinti

Match

Pari

Match

Persi

Punti

Segnati

Punti Subiti Differ. Punti Punti Classifica
Inghilterra 4 0 0 150 39 +111 18
Argentina 3 0 1 127 69 +58 14
Giappone 2 0 2 109 107 +2 9
Samoa 1 0 3 92 75 +17 7
Cile 0 0 4 27 215 -188 0

 

QUARTI DI finale

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
14/10 Galles - Argentina 41 17 - 29
14/10 Irlanda - Nuova Zelanda 42 24 - 28
15/10 Inghilterra - Fiji 43 30 - 24
15/10 Francia - Sudafrica 44 28 - 29

 

SEMIfinalI

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
20/10 Argentina - Nuova Zelanda 45 6 - 44
21/10 Inghilterra - Sudafrica 46 15 - 16

 

finale 3° - 4° posto

DATA INCONTRO MATCH RISULTATO
27/10

Argentina

-

Inghilterra

47 23 - 26

 

finale 1° - 2° posto

DATA INCONTRO MATCH SEDE
28/10

Nuova Zelanda

-

Sudafrica

48 11 - 12